Maxi gara di STAR Mobility da 182 milioni di euro per 250 autobus (elettrici, diesel e a gas)
Che gara! STAR Mobility ha pubblicato una maxi bando per la fornitura complessiva di ben 250 autobus – in varie tipologie di trazione – per un valore complessivo di 181.918.405,33 euro, IVA esclusa. Nel capitolato si legge che la durata dell’accordo quadro è di 36 mesi con un unico operatore economico per lotto (8 lotti […]
Che gara! STAR Mobility ha pubblicato una maxi bando per la fornitura complessiva di ben 250 autobus – in varie tipologie di trazione – per un valore complessivo di 181.918.405,33 euro, IVA esclusa.
Nel capitolato si legge che la durata dell’accordo quadro è di 36 mesi con un unico operatore economico per lotto (8 lotti in totale) e che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta econonicamente più vantaggiosa: 65 punti per l’offerta tecnica e 35 per quella economica.
Gli 8 lotti della gara di fornitura di STAR Mobility
| Lotto | Alimentazione | Lunghezza | Quantità | Valore (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrido Diesel | 10,5 m | 10 | 5.190.572,67 |
| 2 | Ibrido Diesel | 12 m | 60 | 31.912.514,00 |
| 3 | Ibrido Diesel | 14 m | 10 | 5.949.439,33 |
| 4 | Ibrido Diesel | 18 m | 20 | 15.503.439,33 |
| 5 | Elettrico | 10,5 m | 10 | 8.161.706,00 |
| 6 | Elettrico | 12 m | 100 | 84.939.180,67 |
| 7 | Elettrico | 18 m | 10 | 12.756.439,33 |
| 8 | Metano (CNG) | 12 m | 30 | 17.505.114,00 |
In totale, dunque sono 120 elettrici – 10 da 10,5 metri; 100 da 12 metri e 10 da 18 metri -, 100 i diesel (10 da 10,5 m ; 60 da 12 m ; 10 da 14 m e 20 da 18) e 30 a gas metano Cng da 12 metri.
Il valore medio per autobus
| Lotto | Valore medio per autobus |
|---|---|
| Lotto 1 – Ibrido 10,5 m | ~519.000 € |
| Lotto 2 – Ibrido 12 m | ~532.000 € |
| Lotto 3 – Ibrido 14 m | ~595.000 € |
| Lotto 4 – Ibrido 18 m | ~775.000 € |
| Lotto 5 – Elettrico 10,5 m | ~816.000 € |
| Lotto 6 – Elettrico 12 m | ~849.000 € |
| Lotto 7 – Elettrico 18 m | ~1.276.000 € |
| Lotto 8 – CNG 12 m | ~584.000 € |
